Прайс-лист
Расценки на услуги электрика в Ульяновске с нашей стороны остаются доступными и качественными ВСЕГДА. Мы выполняем разные электромонтажные работы по приемлемым ценам. Крупные работы, такие как, полная или частичная замена проводки в квартире в Ульяновске будут сделаны качественно и надежно по средним расценкам нашего города. И неважно будет это в хрущевке или новостройке, коттедже или панельном доме. Такие работы как замена розеток, автоматов или установка люстр так же выполняются нами в соответствии с прайсом.Прайс на электромонтажные работы является лицом нашей мастерской, и отражает в первую очередь соотношения цена-качество. Стоимость электромонтажных работ остается адекватной и не завышается. Электрик в Ульяновске работает в соответствии с представленными расценками. Вызов электрика по данным расценкам доступен всем слоям населения нашего города Ульяновска по тел. 8 902 003 0320

Профессиональная мастерская «Домашний электрик» предлагает ознакомиться с прайсом на часто заказываемые услуги по электромонтажным работам по нашему городу и области.
Все цены указаны только за работу. Материал покупается отдельно и не входит в стоимость работ.
Цены на электромонтажные работы
№ | Вид работ | Ед | Цена, рублей |
МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ЗАКАЗА ПО ГОРОДУ | 1500 | ||
МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ЗАКАЗА ПО ОБЛАСТИ(+ расходы на дорогу) | 2000 (+дорога) | ||
ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТИ (без дальнейшего заказа) | 1500 | ||
ВЫЕЗД МАСТЕРА НА ОБЪЕКТ (с дальнейшим заказом) | БЕСПЛАТНО | ||
ВЫЕЗД МАСТЕРА НА ОБЪЕКТ (без дальнейшего заказа) | 1500 | ||
ЛОЖНЫЙ ВЫЕЗД | 1000 | ||
1 | Установка (замена) электрического счетчика 220v | шт | 800 |
2 | Установка (замена) электрического счетчика 380v | шт | 1200 |
3 | Установка (замена) однополюсного автомата | шт | 300 |
4 | Установка (замена) трёхполюсного автомата | шт | 400 |
5 | Установка (замена) Узо, Диф автомат | шт | 400 |
6 | Установка реле напряжения | шт | 2200 |
7 | УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОЩИТА | ||
7.1 | внутренний (штробление стены гипс или кирпич, крепление, расключение проводов по шинам земля/ноль); | ||
7.1.1 | до 12 модулей | шт | 1400 |
7.1.2 | от 12-и до 24 модулей | шт | 2000 |
7.1.3 | от 24 и до 36 модулей | шт | 3000 |
7.1.4 | от 36 модулей | шт | по месту |
7.2 | наружный (крепление, расключение проводов по шинам земля/ноль); | ||
7.2.1 | до 12 модулей | шт | 600 |
7.2.2 | от 12-и до 24 модулей | шт | 900 |
7.2.3 | от 24 и до 36 модулей | шт | 1200 |
7.2.4 | от 36 модулей | шт | по месту |
8 | ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ | ||
8.1 | Прокладка кабеля сечением до 4 кв.мм. 220v | м | 70 |
8.2 | Прокладка кабеля сечением 4 - 10 кв.мм. 220v | м | 80 |
8.3 | Прокладка кабеля сечением до 4 кв.мм. 380v | м | 80 |
8.4 | Прокладка кабеля сечением 4 - 6 кв.мм. 380v | м | 90 |
8.5 | Прокладка кабеля в гофре сечением до 4 кв.мм. 220v | м | 90 |
8.6 | Прокладка кабеля в гофре сечением 4 - 10 кв.мм. 220v | м | 100 |
8.7 | Прокладка кабеля в кабель-канале сечением до 4 кв.мм. 220v | м | 90 |
8.8 | Прокладка кабеля в кабель-канале сечением 4 - 10 кв.мм. 220 v | м | 100 |
9 | Установка точечного светильника | шт | 200 |
10 | Установка люстры | шт | от 700 |
11 | Ремонт люстры с пультом | шт | 1500-1800 |
12 | Установка бра, светильника | шт | от 300 |
13 | Сборка, люстр | шт | от 400 |
14 | Установка звонка | шт | 400 |
15 | Подключить вытяжку | шт | 500 |
16 | Подключить варочную поверхность | шт | 1000 |
17 | УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕЙ ЭЛЕКТРОТОЧКИ (штробление отверстия, установка подрозетника и розетки, выключателя); | ||
17.1 | в гипсе, ГВЛ, ГКЛ | шт | 300 |
17.2 | в кирпиче | шт | 350 |
17.3 | в бетоне | шт | 400 |
18 | Установка или замена розетки, выключателя (скрытой или наружной установки) | шт | 200 |
19 | Установка или замена проходного выключателя одноклавишного | шт | 250 |
20 | Установка или замена проходного выключателя двухклавишного | шт | 400 |
21 | Замена или установка розетки под электроплиту, варочную панель | шт | 800 |
22 | Установка и расключение распаечной коробки | шт | от 250 |
23 | ШТРОБЛЕНИЕ ПОД ПРОВОДКУ | ||
23.1 | в гипсовой перегородки | м | 200 |
23.2 | в кирпиче | м | 250 |
23.3 | в бетоне | м | 300 |
24 | Сверление сквозного отверстия | шт | 150 |
25 | Установка светодиодной ленты | м | 300 |
26 | Устранение замыкания в проводке (пропал свет) | от 1500 | |
27 | Выбило автоматический выключатель, УЗО, пробки | 600 | |
28 | Заменить лампу | шт | От 25 |
29 | Сделать разводку в гараже | От 4000 | |
30 | Контур защитного заземления | 6000-8000 | |
31 | ЗАМЕНА ПРОВОДКИ | ||
Подготовка квартиры под штукатурку. ТОЛЬКО черновая работа. Установка розеток, выключателей и люстр не производится | |||
31.1 | Материал стен (ГИПС, КИРПИЧ) | ||
31.1.1 | квартира 1 комнатная | от 20000 | |
31.1.2 | квартира 2х комнатная | от 23000 | |
31.1.3 | квартира 3х комнатная | от 27000 | |
31.1.4 | частный дом, коттедж | индивидуально | |
31.2 | Материал стен (БЕТОН) | ||
31.2.1 | квартира 1 комнатная | от 23000 | |
31.2.2 | квартира 2х комнатная | от 26000 | |
31.2.3 | квартира 3х комнатная | от 30000 | |
32 | КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА ВАШЕГО ДОМА | ||
32.1 | Диагностика одной комнаты или коммуналки | 1500 | |
32.2 | Диагностика любой квартиры до 80 кв.м | 3000 | |
32.3 | Диагностика дома, коттеджа | от 4000 | |
32.4 | Диагностика офисов, промышленных помещений, складов | 2000-4000 | |
33 | РАБОТА
ПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ (невозможность отключения) |
||
33.1 | напряжение 220 В | + 50 % от позиции | |
33.2 | напряжение 380 В | + 100 % от позиции | |
34 | РЕТРО ПРОВОДКА | ||
34.1 | Прокладка провода | м | 100 |
34.2 | Расключение распаечной коробки | шт | 400 |
34.3 | Установка розеток и выключателей | шт | 400 |
Если Вы не нашли в прайсе вашей работы, стоимость рассчитывается индивидуально. Уточнить стоимость можно по нашему телефону.
Работаем в Ленинском, Железнодорожном, Засвияжском, Заволжском районах нашего города. Выезжаем в Новый город, Верхняя и нижняя терасса. По согласованию выезжаем и в область.
Наши мастера всегда трезвые и работают без выходных.
ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА - БЕСПЛАТНО. СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА - СОСТАВЛЯЕТ 300-500 рублей плюсом к заказу (зависит от района города). Минимальная сумма заказа по городу составляет 600 рублей, по области 1000 рублей + расходы на дорогу в оба конца из расчёта 6 рублей/километр.
ВНИМАНИЕ:
Минимальная сумма заказа (включает выезд мастера и диагностику проблемы). Примечание: Диагностика и вызов мастера не оплачивается в случае продолжения работ. На все выполняемые работы предоставляется гарантия 1 год.
Доверьте работу профессионалам!!!
ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ
Профессиональная мастерская
«Домашний электрик»
г. Ульяновск, тел. +7 902 003-0320
Профессиональная мастерская
«Домашний электрик»
г. Ульяновск, тел. +7 902 003-0320